行情資訊
企業新聞
用戶名:
密 碼:
 註冊會員
華南地區總部
發送消息
香港公司
發送消息
深圳公司
發送消息
江門公司
發送消息
廣州公司
發送消息
上海公司
發送消息
當前位置:網站首頁 > 最新價格
拖車價
發表時間:2010/9/4      瀏覽次數:11824

江門公司報價:
集 裝 箱 陸 路 運 輸 價 目 表
單位: 起運地:江門高沙、外海碼頭
拖運 拖運目的點 20' 40’,  45' 拖運 拖運目的點 20' 40’, 45'
地區       地區      
江門 江門市區 376 533 陽春 陽春市區 2329 2488
潮蓮 430 533 春灣 2438 2814
禮樂 430 533 儒洞 2547 2814
杜阮 538 642 中山 中山市區、沙溪、坦背、石岐 1027 1186
新會 新會市區 592 751 中山港 1136 1294
今古洲、睦洲,保稅區 592 751 古鎮、海洲 592 751
天馬港、西河口 592 751 小欖、沙口 809 968
大洞 592 751 東鳳、東升、南頭,黃埔 918 1022
棠下 538 642 三鄉 1352 1511
周郡 376 533 坦洲 1352 1511
梅閣 646 805 三角 1081 1186
荷塘 646 751 橫欄 755 914
司前 701 859 港口/民眾 1370 1530
牛灣 755 914 珠海 珠海市區 1678 1837
大澤 701 805 斗門 1352 1511
七堡、小岡 701 859 高欄 2004 2163
陳沖、羅坑 864 968 順德 順德市區,容奇,大良 1027 1186
雙水 755 859 均安 864 968
崖西 918 1022 容桂、桂洲 972 1077
崖南 972 1077 勒流 972 1077
三江 755 859 龍江、樂從、 972 1077
古井、沙堆+350 864 968 北窖 918 1077
大敖 972 1077 杏壇 864 1022
開平 開平市區、長沙 1027 1186 倫教,陳村 1244 1402
沙岡、月山 972 1077 佛山 佛山市區,石灣 1352 1511
水口 809 968 南海 南海市區、桂城 1244 1511
龍勝 1244 1402   三水 1678 1837
蒼城、沙塘、百合 1136 1288 九江 918 1077
赤坎 1136 1288 西樵、南莊 1136 1294
臺山 臺山市區、台城,附誠 1027 1186 大瀝、鹽步,松崗 1461 1619
公益 864 968 小塘、金沙,丹灶 1352 1511
大江、水步 972 1077 裏水、獅山 1787 1945
四九、三八 1136 1294 廣州 廣州市區,荔灣 2004 2163
白沙 1136 1294 黃埔 2113 2271
沖簍、鬥山、都斛 1244 1402 新塘 2438 2597
廣海、海宴 1461 1619 新市 2221 2488
鶴山 市區/沙坪/共和 755 859 番禺 1569 1728
雅瑤 646 751 增城、從化 2547 2705
鶴城、址山、桃源、古勞 809 968 花都 2547 2705
  龍口 809 968 東莞 東莞市區 2547 2814
恩平 恩平市區、恩城 1461 1619 厚街 2438 2597
江洲 1244 1402 中堂 2438 2597
陽江 陽江市區 2113 2271 雲浮 雲浮 2113 2271
陽西織貢 2438 2597 新興 新興市區 1678 1837
深圳 深圳市區、鹽田、赤灣 3089 3520 高明 高明市區 1136 1294
電白 水東 3470 4203 肇慶 肇慶市區,鼎湖 1678 1837
電城 3176 3811 德慶 德慶市區 2547 2814
湛江 湛江市區 4393 4876 高要 高要市區,白土鎮 1569 1728
梧洲 梧洲市區 3849 4768 惠陽 惠陽市區 3633 3899
清遠 清遠市區 2221 2542 四會 四會市區 1895 2054
東馬:990/40' 高要白土:RMB1848/孖拖
西樵/南莊/小塘:RMB1502/孖拖 肇慶鼎湖:RMB2310/孖拖
沖簍、鬥山、都斛:RMB1675/孖拖 雲浮:RMB3003/孖拖
聖唐:RMB2079/孖拖 新興:RMB2079/孖拖
雙合:RMB1100/20' RMB1210/40' 石灣:RMB1617/孖拖
氣派:RMB627/40‘HQ 張槎:RMB1617/孖拖
駿卓匯:申請江門市區價RMB434/40'HQ 黃埔:RMB2657/孖拖
美達:RMB462/20'  & RMB578/40' 三水/大瀝:RMB1727/孖拖
寶能:520/40' 鹽步/裏水:RMB1848/孖拖
昌達:RMB289/40' 獅山:RMB1559/孖拖
  陳村:RMB1617/孖拖
備註:
 1.轉關櫃/適載收費RMB100/車次。
 2.市區壓卡收費為RMB200/日/卡。
 3.同一地區多點裝貨收費RMB200/點。
 4.孖拖8折。
 5.以上價格從2010年 5 月 20 日起執行,有變動另行通知,多謝支持!

深圳公司報價
(備註:以下均為清關櫃運價;轉關櫃運價一般在清關運價的上加收100,港建保安費另計(大櫃150元,小櫃100元);非裝貨當地海關報關的轉關櫃運價另議。)
目前油價:6.42
裝貨地點 裝貨地點 裝貨地點
清關運價 清關運價 清關運價 清關運價 清關運價 清關運價
惠州/河源地區 廣州/清遠地區
鹽田/沙頭角 650 1040 惠州新圩 1240 1430 廣州新塘 2080 2330
布吉/沙灣 884 950 秋長 1240 1430 蘿崗/黃埔 2280 2210
布吉阪田 950 1015 鎮隆 1240 1430 廣州市區 2340 2280
橫崗 755 950 陳江 1370 1560 廣州白雲 2340 2280
龍崗 910 1040 瀝林 1430 1630 石井 2340 2280
坪山 975 1100 惠州市區 1560 1700 太和 2340 2280
坪地 975 1100 水口 1560 1700 江高 2340 2280
葵湧 885 1145 小金口 1700 1820 中新 2340 2280
大鵬 975 1170 惠陽/淡水 1240 1430 太平 2400 2340
南澳 975 1170 大亞灣 1300 1500 北興 2400 2340
坑梓 975 1170 沙田 1370 1560 花都區 2470 2400
平湖 975 1050 白花 1430 1560 花山 2470 2400
龍華 975 975 惠東縣 1500 1700 花東 2470 2400
觀瀾 975 950 大嶺 1500 1700 獅嶺 2540 2470
石岩 1010 885 多祝 1820 1880 赤泥 2540 2470
光明 1050 975 稔山 2020 2210 炭步 2540 2470
梅林(清關) 1050 1050 吉隆 1880 2080 清遠市區 2930 2860
清水河(清關) 1050 1050 黃埠 2020 2210 清新縣 2930 2860
西麗/南山 910 780 平海 2150 2340 佛崗 3060 3000
寶安/南頭 910 780 龍溪 1560 1760 英德 3500 3450
蛇口 975 650 龍華 1800 1760 增城區 2280 2210
西鄉 975 850 博羅縣 1630 1820 石灘 2280 2210
福永 1080 950 長寧 1700 1880 小樓 2400 2340
沙井 1150 975 福田 1700 1880 從化市區 2540 2470
松崗/公明 1170 1040 園州 1700 1880 街口 2540 2470
石灣 1700 1820 溫泉 2540 2470
東莞鳳崗 1170 1370 龍門縣 2400 2600 番禺南沙 2340 2210
塘廈/清溪 1240 1370 河源 2600 2860 南沙開發區 2540 2470
樟木頭 1300 1430 紫金 2860 3060 黃閣 2340 2210
謝崗 1370 1500 東源 2800 3000 東湧 2340 2210
黃江 1370 1500 和平 3580 3780 靈山/魚窩頭 2340 2210
大朗/常平 1370 1500 龍川 3450 3650 大崗 2340 2210
寮步 1430 1430 佛山/順德地區 欖核 2340 2210
荼山 1430 1430 南海裏水 2470 2400 沙灣 2400 2280
東城 1500 1500 大瀝/鹽步 2470 2400 市橋 2400 2280
南城 1500 1500 平洲 2470 2400 石基 2400 2280
橋頭 1500 1560 松崗 2470 2400 鐘村 2400 2280
企石 1430 1560 官窖 2470 2400 大石 2400 2280
石排 1500 1560 桂城 2540 2470 中山/珠海地區
橫瀝/東坑 1430 1500 羅村 2540 2470 中山三角 2670 2540
萬江 1560 1560 獅山/小塘 2540 2470 黃圃 2730 2600
石碣/石龍 1630 1630 石灣 2540 2470 南頭 2860 2600
高埗 1560 1560 南莊 2540 2470 東鳳 2860 2600
中堂 1700 1630 丹灶 2670 2600 小欖 2860 2600
望牛墩 1630 1560 西樵/沙頭 2730 2670 大湧 2860 2600
洪梅 1560 1560 佛山禪城 2540 2470 民眾 2860 2600
麻湧 1700 1700 張槎 2540 2470 港口 2860 2600
道滘 1700 1560 瀾石 2540 2470 石岐 2860 2600
大嶺山 1500 1370 三水市區 2730 2670 南蓢 2860 2600
長安 1500 1370 樂平 2730 2670 沙溪 2860 2600
沙田 1560 1500 白坭 2730 2, 670 古鎮 3000 2730
厚街/虎門 1560 1500 四會市區 3120 3060 橫欄 3000 2670
江門/臺山地區 順德陳村 2730 2470 五桂山 2930 2800
江門外海 3060 2930 順德北滘 2730 2470 板芙 2930 2800
江門市區 3060 2930 順德大良 2730 2470 神灣 3060 2930
禮樂 3060 2930 順德杏壇 2730 2540 三鄉 3060 2930
杜阮 3060 2930 順德勒流 2730 2470 坦洲 3060 2930
棠下 3060 2930 順德樂從 2150 2540 金鼎 3250 3120
新會會城鎮 3190 3060 順德龍江 2150 2540 珠海 3570 3200
大澤 3190 3060 順德九江 2860 2600 三灶 3500 3300
司前 3250 3120 順德容桂 2730 2540 斗門 3500 3300
鶴山市區 3060 2930 順德均安 2860 2730
古勞/龍口 3060 2930 高明市區 3000 2860 韶關市區 5070 4940
雅瑤/沙坪 3060 2930 高明荷城 3000 2860 韶關曲江 5070 4940
鶴山鶴城 3120 3000 高明人和 3000 2860 韶關始興 5330 5200
臺山公益 3450 3320 高明楊和 3000 2860 韶關南雄 5450 5330
臺山大江 3450 3320 高明明城 3060 2930 普寧 3700 3840
臺山附城 3500 3380 高明更樓 3180 3060 潮南/潮陽 4230 4230
臺山四九 3500 3380 高要市區 3450 3320 揭陽 4230 4230
臺山端芬 3770 3640 高要金利 3000 2860 揭東 4230 4230
開平市區 3770 3640 高要金渡 3450 3320 潮州 4230 4230
開平水口 3450 3320 肇慶市區 3450 3320 汕頭 4350 4350
恩平 3900 3770 德慶市區 4230 4100 澄海 4350 4350
常做櫃工廠運價:
代理報關(報關費):
1、清關:首櫃200元,續櫃100/票;拼櫃加收200/,可辦理買單報關及代理商檢換證;
2、轉關:70/櫃,多份報關單,每份加收55(我司轉關櫃運價含一票轉關費)
報價限重(超重費):
上述報價為貨重在19噸以內之報價,超過19噸的,需另行加收超重費,貨重23噸以內的,深圳、東莞及惠州地區加收100元,共它珠三角地區加收150元;貨重在23-25噸以內的,深圳、東莞及惠州地區加收150元,共它珠三角地區加收250元;貨重在25噸以上的結合實際另議。
其他事項:
1)上述報價為含稅價,運費結算方式為月結30(當月運費在次月月底前支付)
2) 運價含制單費;運輸過程中所產生的雜費如關場費、停車費、過磅費、報關聯單費、檢疫費、消毒費、查櫃費、港口建設費、保安費及因應客戶要求走高速所產生的高速費等額外費用,由貴司負責,實報實銷; 
3)凡異地提櫃的(蛇口、鹽田、梅林、橫崗)加收異地提櫃費人民幣150/,西鄉大鏟灣提櫃視實際做櫃地點另行加收異提費150-300元;坪山堆場、及東莞沙田堆場等個別堆場提櫃的,視情另議;
4) 大小櫃同價,孖拖櫃運費按普通櫃的1.5倍計收(貨重在10/櫃以內);貨重在10/櫃以上的,孖拖櫃運價另議;
5  車輛返空按運費的80%計收;因返空導致車輛當天無法還櫃從而產生壓夜的,壓夜費用均由貴司負責;
6)  如因工廠裝貨或海關報關原因造成車輛壓夜的,壓夜費收取500/晚;
7 深圳範圍內的櫃子,我司車輛到達後請在5小時內裝卸完畢,如有超時裝貨,我司將加收超時裝貨費(每小時收取超時費:50.00)
8)  如需提前補料(請提前1-2天通知,以便安排),同區提櫃(鹽田或蛇口地區)補料費按250/櫃收取補料費(包三天存櫃費),存櫃多天的,自存櫃第4日起加收存櫃費20/天;特殊地區提櫃補料的,做櫃時現議(如梅林、橫崗、坪山、大鏟灣等鹽田蛇口以外的堆場提櫃);
9)  因國家政策及其它(如油價上漲或下調等)客觀因素的直接影響,我司可對運價作出適時調整,雙方重新進行書面確定!
10)如有其他具體細節事宜,可另行商議。

廣州公司報價
                                                                                                                                      以黃埔老港為中心
地區 裝卸點 20' 40'   地區 裝卸點 20' 40'
廣州 黃埔 750 750 南海 羅村 1350 1350
開發東區 750 750 沙頭 1450 1450
開發西區 750 750 小塘 1400 1400
保稅區 750 750 丹灶 1450 1450
天河 1000 1050 南莊 1400 1400
沙河 1100 1100 九江 1500 1500
海珠 1150 1150 西樵 1500 1550
芳村 1200 1200 佛山 張槎 1350 1350
石井 1150 1150 石灣 1350 1350
人和 1150 1150 瀾石 1400 1400
神山 1250 1250 三水 西南 1500 1500
江高 1200 1200 金本 1600 1600
鐘落潭 1200 1200 南邊 1550 1550
太和 1150 1150 蘆苞 1650 1650
九佛 1200 1200 大塘 1700 1700
增城 增城 1300 1300 高明 高明市區 1700 1750
新塘 950 950 明城鎮 1800 1800
永和 950 950 更樓 1850 1900
三江 1300 1300 順德 陳村 1400 1450
石灘 1250 1250 北教 1400 1450
中新 1200 1200 倫教 1400 1450
鎮龍 1150 1150 勒流 1450 1450
花都 花都市區 1300 1300 容桂 1500 1550
炭步 1350 1350 均安 1500 1500
北興 1450 1450 龍江 1450 1450
花東 1450 1450 樂從 1400 1400
赤坭 1450 1450 中山 東鳳 1600 1650
獅嶺 1350 1350 小欖 1650 1700
從化 從化 1450 1450 東升 1750 1800
呂田 1750 1800 坦背 1700 1750
龍潭 1600 1650 沙朗 1700 1750
太平 1300 1300 石岐 1700 1750
神崗 1400 1400 港口 1700 1750
番禺 大石 1200 1200 浪網 1600 1650
市橋 1250 1250 三角 1550 1600
沙灣 1250 1250 阜沙 1600 1650
化龍 1300 1300 南頭 1600 1650
鐘村 1200 1200 黃圃 1600 1650
蓮花山 1350 1350 古鎮 1750 1800
南沙 1500 1550 橫欄 1750 1800
欖核 1400 1400 沙溪 1800 1850
大崗 1400 1400 環城 1800 1850
萬傾沙 1500 1550 板芙 1800 1850
南海 裏水 1250 1250 五桂山 1750 1800
鹽步 1250 1250 三鄉 1900 1950
大瀝 1300 1300 坦洲 2000 2050
官窯 1400 1400 神灣 2000 2050
和順 1350 1350 珠海 金鼎 2000 2050
平洲 1300 1300 前山 2100 2150
桂城 1300 1300 灣仔 2200 2250
斗門 三灶 2500 2600 東莞 麻湧 1100 1150
井岸 2300 2400 中堂 1200 1250
蓮溪 2200 2300 高步 1200 1250
乾務 2400 2500 石碣 1300 1350
鶴山 沙坪 1700 1800 石龍 1300 1350
古勞 1800 1900 茶山 1350 1400
鶴城 1800 1900 石排 1450 1500
址山 1900 2000 厚街 1400 1450
新會 會城 1900 2000 虎門 1500 1550
大澤 1900 2000 長安 1600 1700
司前 1900 2000 大嶺山 1500 1600
羅坑 1900 2000  莞城 1300 1350
古井 2000 2100 寮步 1400 1500
棠下 1800 1900 橫瀝 1500 1600
江門 外海 1900 2000 常平 1500 1600
開平 水口 2000 2100 大朗 1500 1600
三埠 2100 2200 黃江 1550 1600
赤坎 2200 2300 樟木頭 1650 1750
恩平市 2600 2700 塘夏 1800 1900
臺山 公益 2100 2200 鳳崗 2000 2100
台城 2300 2400 企石 1650 1750
三八 2400 2500 橋頭 1700 1800
四九 2300 2400 謝崗 1800 1900
廣海 2600 2700 清溪 1900 1950
海宴 2900 3000 深圳 松崗 1750 1850
都斛 2600 2700 公明 1900 2000
高要 高要市 2100沙井 1900 2000
新橋 2200 2300 福永 1900 2000
白諸 2200 2300 西鄉 2000 2100
蛟塘 2400 2500 蛇口 2100 2200
金渡 2100 2200 石岩 1900 2000
蜆崗 2100 2200 龍華 2000 2100
金利 2000 2100 觀瀾 2000 2100
小湘 2050 2150 平湖 2100 2200
祿步 2150 2250 布吉 2100 2200
樂城 2400 2500 橫崗 2000 2100
廣寧 廣寧 2200 2300 鹽田 2100 2200
古水 2500 2600 龍崗 2100 2200
肇慶 四會 1800 1900 坪地 2200 2300
封開 3300 3400 坑梓 2300 2400
懷集 2900 3000 坪山 2300 2400
崗坪 3000 3100 惠州 惠州 2100 2200
肇慶 2000 2100 陳江 2100 , , , , 2200
鼎湖 1900 2000 新圩 2200 2300
德慶 德城 2800 2900 博羅 1900 2000
回龍 2900 3000 石灣 1700 1800
馬圩 2900 3000 龍門 2300 2400
高良 3000 3100 惠陽 2400 2500
永豐 2500 2600 惠東 2400 2500
汕尾 汕尾 3550 3650 韶關 南雄 4500 4600
海豐 3650 3750 始興 4300 4400
陸豐 3850 3950 翁源 2900 3000
陸河 4250 4350 官渡 2800 2900
揭陽 揭陽 5250 5350 新豐 2800 2900
揭東 5350 5450 清遠 連南 4500 4600
揭西 4850 4950 連州 4500 4600
葵潭 4350 4450 連山 4900 5000
普寧 4650 4750 陽山 3400 3500
惠來 4650 4750 英德 2900 3000
汕頭 汕頭 5450 5550 源潭 2100 2200
澄海 5550 5650 佛崗 2200 2300
潮陽 5350 5450 清遠 1950 2050
潮州 潮州 5550 5650 清新 1950 2050
饒平 5850 5950 雲浮 雲浮 2700 2800
潮安 5550 5650 雲安 3000 3100
梅州 梅縣 5150 5250 郁南 3300 3400
豐順 5350 5450 羅定 3500 3600
五華 4650 4750 新興 2800 2900
興寧 4550 4650 陽江 陽江 3100 3200
平遠 5350 5450 陽東 2900 3000
蕉嶺 5650 5750 陽西 3300 3400
大埔 6250 6350 陽春 3500 3600
河源 河源 2650 2750 茂名 茂名 4900 5000
東源 2850 2950 信宜 4600 4700
紫金 3350 3450 高州 5200 5300
龍川 3850 3950 化州 5200 5300
和平 4150 4250 電白 4700 4800
連平 3350 3450 湛江 湛江 5600 5700
韶關 韶關 3450 3550 吳川 5100 5200
曲江 3350 3450 遂溪 5900 6000
乳源 3950 4050 廉江 5700 5800
樂昌 4150 4250 雷州 6500 6600
坪石 4650 4750 徐聞 7200 7300
備註
1)以上價格為普貨價, 轉關車每車加收200, 雙拖 2X20' 按同一地點 20'櫃的1.5倍計算不同地點另議。
2)標準裝卸時間: 20尺櫃為3小時、 40尺櫃為4小時、報關時間為4小時、  如出現滯車過夜每晚加收800元。
3)  本公司具有國際標準的各種集裝箱,如果客戶需要本公司提供集裝箱每櫃每日加收100元。
4)在運作過程中如出現兩點或以上裝 / 卸貨、異地報關的情況,而其中有一點或以上不在正常運 行路線上, 導致車輛必須增加運行里程的, 將視乎其情況作補貼性加收, 具體金額以當時商定為准。另外載貨總重不能超過30噸。      
5)本價格以人民幣結算,包含橋路費、重櫃進場費。
6 如需開發票要加收5%發票手續費。

版權所有© 2007-2008 環海國際貨運代理有限公司   粵ICP備:11025455號
聯繫電話:+86 750 3127195   傳真號碼:+86 750 3127190
企業簡介    |    人才招聘    |    聯繫我們
新會員可獲贈禮品:
禮品1:記事本
禮品2:便貼紙