Business New
Our News
Username:
Password:
Register
Head office of South China
call me
Hongkong Office
call me
Shenzhen Office
call me
Jiangmen Office
call me
Guangzhou Office
call me
Shanghai Office
call me
Location: Home > Price
Ocean Freight for ref.--Apr. 2011
published date: 2011/4/8      Hits: 7662
PORT OF LOADINGJIANGMEN
DESTINATION OCEAN FREIGHT USD SURCHARGE liner EXPIRY DATE REMARK
20' 40' 40'HQ
TOKYO 425 675 675 THC MOL 30 April 2011
OSAKA 425 675 675 THC MOL 30 April 2011
KOBE 425 675 675 THC MOL 30 April 2011
TOKOHAMA 425 675 675 THC MOL 30 April 2011
NAGOYA 425 675 675 THC MOL 30 April 2011
PHNOM PENH 675 1315 1315 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
BELAWAN 535 775 775 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
JAKARTA 525 745 745 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
SEMARANG 850 1300 1300 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
SURABAYA 545 795 795 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
BUSAN 335 495 495 THC MOL 30 April 2011
PASIR GUDANG 780 1270 1270 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
PORT KLANG 445 570 570 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
SINGAPORE 405 695 695 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
PENANG 730 1170 1170 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
HAIPHONG 405 520 520 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
HO CHI MINH 250 400 400 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011 套约价
MANILA 500 660 660 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
LAEM CHABANG 255 395 395 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
LAT KRABANG VIA 335 475 475 THC+EBS RMB600/RMB1200 MOL 30 April 2011
BUSAN 300 505 505 SINOKOR 30 April 2011
INCHON 340 633 633 SINOKOR 30 April 2011
KWANGYANG 300 505 505 SINOKOR 30 April 2011
ULSAN 300 505 505 SINOKOR 30 April 2011
SINGAPORE 427 675 675 CIC SINOKOR 30 April 2011
HOCHIMINH CITY  447 715 715 CIC SINOKOR 30 April 2011
PARIS GUDANG 427 675 675 CIC SINOKOR 30 April 2011
BANGKOK(PAT) 405 643 643 CIC SINOKOR 30 April 2011
LAEMCHABANG 406 644 644 CIC SINOKOR 30 April 2011
JAKARTA UTC 1/3 455 735 735 CICRMB600/1200 SINOKOR 30 April 2011
SHANGHAI 351 553 553 CIC SINOKOR 30 April 2011
NIIGATA 611 1023 1023 SINOKOR 30 April 2011 只可以上中流的船
VOSTOCHNY,RUSSIA 1238 2113 2113 CIC SINOKOR 30 April 2011 只可以上中流的船
VLADIVOSTOK,RUSSIA 1238 2113 2113 CIC SINOKOR 30 April 2011
KEELUNG 365 575 575 CIC SINOKOR 30 April 2011
BANGKOK(PAT) 240 430 430 THC+EBS :300/600 CK LINE 30 April 2011
LAEMCHABANG 240 430 430 THC+EBS :300/600 CK LINE 30 April 2011
INCHON 215 415 415 THC CK LINE 30 April 2011
BUSAN 185 355 355 THC CK LINE 30 April 2011
KUCHING 690 1270 1270 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
BINTULU 690 1170 1170 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
MUARA 690 1170 1170 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
KOTA KINABALU 690 1170 1170 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
SIBUSARAWAK 790 1470 1470 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
MIRI 1040 1970 1970 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
TAWAU 1140 2170 2170 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
SANDAKANSABAH 1140 2170 2170 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
MANILA (S) & (N) 270 470 470 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
DAVAO 490 920 920 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
CEBU 400 800 800 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
CAGAYAN DE ORO 560 1000 1000 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
GENERAL SANTOS 560 1000 1000 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
SEMARANG 310 470 470 THC+CIS MARIANA 30 April 2011
BKK 180 350 350 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
NAHA 1010 1750 1750 THC+CIS+EBS MARIANA 30 April 2010
PORT KELANGNORTH 460 710 710 PAN OCEAN 30 April 2011
REMARKS:   EBS:RMB900/1800/1800(特别注明除外)   CIC:RMB300/600/600    POS:RMB300/600/600
      CCL:USD10/15/15       DHC:USD43.4/65.1/97.65       DDF:USD5/10/10
      以上价钱需另加 DOC:RMB200/SET(415日升为:RMB300/SET)   TLX:RMB200/SET(如需做电放)  SEAL:RMB25/
   THC:RMB610/910/910    


目的港(珠三角起步)

20GP

40GP

40HQ

surcharge

船期

俄羅斯(Russia)

VOSTOCHNY(SOC)

東方港

900

1450

1450

TD+CIC

HK四截五開 13天

VLADIVOSTOK(SOC)

符拉迪奧斯托克

950

1500

1500

TD+CIC

HK四截五開 12天

日 本(Japan)

CHIBA

千 葉

700

1180

1180

TD

HK四截五開 8天

HIROSHIMA

廣 島

700

1180

1180

TD

HK四截五開 11天

MIZUSHIMA

水 島

700

1180

1180

TD

HK四截五開 10天

NAOETSU

直江津

700

1180

1180

TD

HK四截五開 10天

NIIGATA

新 瀉

750

1300

1300

TD

HK四截五開 10天

SHIMIZU

清 水

700

1180

1180

TD

HK四截五開 9天

TAKAMATSU

高 松

700

1180

1180

TD

HK四截五開 12天

TOMAKOMAI

苫小牧

850

1400

1400

TD

HK四截五開 17天

TOYAMA

富 山

750

1180

1180

TD

HK四截五開 11天

TOYOHASHI

豐 橋

750

1250

1250

TD

HK四截五開 11天

YOKKAICHI

四日市

700

1180

1180

TD

HK四截五開 10天

南 韓(SouthKorea)

INCHON

仁 川

170

370

370

TD

HK直航 壹截三開,3天

BUSAN

釜 山

140

310

310

TD

HK直航三截五開,4天

泰 國(Thailand)

BANGKOK

曼 谷

230

430

430

TD&EBS

HK六截二開,四截六開 3天

LAEM CHABANG

林查班

230

430

430

TD&EBS

HK六截二開,四截六開 4天

LAT KRABANG

拉克拉邦

280

530

530

TD&EBS

HK六截二開,四截六開 4天


AA- EBS-RMB300/20’ & EMB600/40’ ( ONLY BANGKOK & LAEMCHABANG PORT)
BB- PRC THC -RMB600/20’ & RMB900/40’
CC - CIC - USD50/20’ & USD100/40’ ( For Russia)
DD- DOC FEE - RMB200 PER B/L
EE- SEAL FEE - RMB25 PER SET.

廣州環海國際貨運代理有限公司:謝軍 18922769686、13702242878    DORA 02038776112-204
Copyright © 2007-2008 SEA GLOBAL LINE INC. All Rights Reserved.   ICP:11025455
Tel:+86 750 3127195   Fax:+86 750 3127190
About us    |    Jobs    |    Contact
The gift for new VIP.
Gift 1:
Gift 2: